Monday, 27 April 2020
Thursday, 17 October 2019
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kanal Naik diidentifikasi pada 17-Okt-19:45. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga turun ke arah dukungan 1.1065 dalam 16 jam berikutnya. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Baji Turun diidentifikasi pada 17-Okt-21:45. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga turun ke arah dukungan 108.4585 dalam 7 jam berikutnya. Didukung oleh Moving Average Mengarah ke Bawah | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kanal Naik diidentifikasi pada 17-Okt-13:00. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga turun ke arah dukungan 1.2754 dalam 6 jam berikutnya. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kanal Naik diidentifikasi pada 17-Okt-22:00. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga naik ke arah tahanan 0.6830 dalam 7 jam berikutnya. Didukung oleh Moving Average Mengarah ke Atas | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kanal Turun diidentifikasi pada 17-Okt-20:00. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga naik ke arah tahanan 1.3212 dalam 15 jam berikutnya. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Baji Turun diidentifikasi pada 17-Okt-20:30. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga turun ke arah dukungan 7913.8150 dalam hari berikutnya. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kanal Turun diidentifikasi pada 17-Okt-09:00. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga naik ke arah tahanan 188.3905 dalam 2 hari berikutnya. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Approaching Tahanan level of 57.4470 identified at 17-Okt-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kanal Naik diidentifikasi pada 17-Okt-14:00. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga naik ke arah tahanan 141.4965 dalam 16 jam berikutnya. Didukung oleh Moving Average Mengarah ke Atas | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Baji Naik telah menembus garis dukungan 17-Okt-13:00. Kemungkinan perkiraan pergerakan harga naik selama 3 hari berikutnya ke arah 1.2574. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Baji Naik diidentifikasi pada 17-Okt-22:00. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga naik ke arah tahanan 1.4660 dalam hari berikutnya. Didukung oleh Moving Average Mengarah ke Atas | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Baji Naik diidentifikasi pada 17-Okt-20:00. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga naik ke arah tahanan 1.7096 dalam 2 hari berikutnya. Didukung oleh Moving Average Mengarah ke Atas | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kanal Turun telah menembus garis tahanan 17-Okt-21:45. Kemungkinan perkiraan pergerakan harga turun selama 11 jam berikutnya ke arah 1.7570. Didukung oleh Moving Average Mengarah ke Atas | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kanal Naik diidentifikasi pada 17-Okt-21:00. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga naik ke arah tahanan 2.0551 dalam 3 hari berikutnya. Didukung oleh Moving Average Mengarah ke Atas | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
lilin Didukung oleh Moving Average Mengarah ke Atas | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kanal Naik diidentifikasi pada 17-Okt-22:00. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga turun ke arah dukungan 108.7915 dalam hari berikutnya. |
Friday, 10 May 2019
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Segitiga telah menembus garis tahanan 09-Mei-17:00. Kemungkinan perkiraan pergerakan harga turun selama hari berikutnya ke arah 1.1253. Didukung oleh Moving Average Mengarah ke Atas | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kanal Turun diidentifikasi pada 10-Mei-11:00. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga turun ke arah dukungan 109.4715 dalam hari berikutnya. Didukung oleh Moving Average Mengarah ke Bawah | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Baji Turun diidentifikasi pada 10-Mei-05:00. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga turun ke arah dukungan 1.2968 dalam hari berikutnya. Didukung oleh Moving Average Mengarah ke Bawah | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kanal Turun diidentifikasi pada 09-Mei-13:00. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga turun ke arah dukungan 0.6963 dalam 2 hari berikutnya. Didukung oleh Moving Average Mengarah ke Bawah | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Baji Turun diidentifikasi pada 10-Mei-10:00. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga turun ke arah dukungan 1.0124 dalam 19 jam berikutnya. Didukung oleh Moving Average Mengarah ke Bawah | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kanal Naik diidentifikasi pada 09-Mei-21:00. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga turun ke arah dukungan 1.3410 dalam 16 jam berikutnya. Didukung oleh Moving Average Mengarah ke Bawah | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
lilin Didukung oleh Moving Average Mengarah ke Atas | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kanal Naik diidentifikasi pada 10-Mei-09:00. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga naik ke arah tahanan 0.6615 dalam 8 jam berikutnya. Didukung oleh Moving Average Mengarah ke Atas | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kanal Turun diidentifikasi pada 10-Mei-09:00. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga turun ke arah dukungan 142.2505 dalam 2 hari berikutnya. Didukung oleh Moving Average Mengarah ke Bawah | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kanal Turun diidentifikasi pada 10-Mei-08:00. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga turun ke arah dukungan 122.4895 dalam 2 hari berikutnya. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Segitiga Naik diidentifikasi pada 10-Mei-05:00. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga naik ke arah tahanan 1.1440 dalam 2 hari berikutnya. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kanal Turun diidentifikasi pada 10-Mei-09:00. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga turun ke arah dukungan 1.3171 dalam 13 jam berikutnya. Didukung oleh Moving Average Mengarah ke Bawah | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Segitiga telah menembus garis tahanan 10-Mei-11:00. Kemungkinan perkiraan pergerakan harga turun selama 8 jam berikutnya ke arah 1.5144. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Baji Turun diidentifikasi pada 10-Mei-10:30. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga turun ke arah dukungan 1.6982 dalam 8 jam berikutnya. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Kanal Turun diidentifikasi pada 10-Mei-06:00. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga turun ke arah dukungan 81.1260 dalam hari berikutnya. | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Segitiga telah menembus garis dukungan 10-Mei-11:00. Kemungkinan perkiraan pergerakan harga naik selama 7 jam berikutnya ke arah 0.7511. Didukung oleh Moving Average Mengarah ke Bawah | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Segitiga diidentifikasi pada 10-Mei-10:00. Pola ini masih dalam proses pembentukan. Kemungkinan pergerakan harga naik ke arah tahanan 72.7790 dalam 23 jam berikutnya. Didukung oleh Moving Average Mengarah ke Atas |